Kubota M5111
| Année de construction | 2017 |
| Puissance moteur | 86 kW (117 PS) |
| Nombre d'heures | 1 690 h |
| Dimensions pneus avant | 320/85R24 |
| Hauteur restante des crampons des pneus avant | 30 % |
| Dimensions pneus arrière | 380/80R38 |
| Hauteur restante des crampons des pneus arrière | 35 % |
Accessoires
4RM
Relevage frontal
Description complémentaire
tracteur kubota 2017 1690 heures
-clim, inverseur hydrau, siége pneumatique
-relevage av
-2 DE+ 2 DE sur levier

































